Commit Graph

32 Commits

Author SHA1 Message Date
12ce6145a9 slash small fix 2023-10-05 18:43:13 +03:00
35508531fb slash fix 2023-10-05 18:42:09 +03:00
449b73571a add fix 2023-10-05 18:41:07 +03:00
84ed0190a9 add fix 2023-10-05 18:38:51 +03:00
64950f0dd5 add fix 2023-10-05 18:19:14 +03:00
5534b05089 add readme text 2023-10-05 18:17:52 +03:00
dcda134d03 error cor 2023-10-05 18:12:56 +03:00
30dd06a2a5 error correction 2023-10-05 18:10:40 +03:00
dba6279d3f add new 2023-10-05 17:44:43 +03:00
159b51741f add new readme.md 2023-10-05 17:43:05 +03:00
5e2da6cde9 add readme.md 2023-10-05 17:41:26 +03:00
001b98318d add commit 2023-10-05 17:39:56 +03:00
f09847ed69 new update 2023-10-05 16:47:20 +03:00
5db9e141f3 new update 2023-10-05 16:45:14 +03:00
120f8b3d26 add update 2023-10-05 16:41:50 +03:00
51a9a4a149 update 2023-10-05 14:42:05 +03:00
c2332f8f45 add 2023-10-05 14:41:32 +03:00
d71ebdb1b3 update 2023-10-05 14:31:50 +03:00
a53633d93a update 2023-10-05 14:28:38 +03:00
8ff61f6649 new option for solution 2023-10-05 14:26:59 +03:00
9de3bfad0f add new 2023-10-05 14:19:18 +03:00
b2ccd909ae add all files 2023-10-04 17:22:07 +03:00
a2471ac34e creating dictionaries.py 2023-10-04 17:12:15 +03:00
7011c955a4 различные варианты индексов 2023-10-04 17:04:31 +03:00
61cb9f0189 задача по процентному соотношению букв с g в строке 2023-10-04 17:01:57 +03:00
47f080ab61 fix? 2023-10-04 16:07:27 +03:00
b24d3eaaed Функции по статистике и эконометрике 2023-10-04 14:37:56 +03:00
1d1320fb8f Функции по дисперсии 2023-10-04 14:36:14 +03:00
0f5432e74c first programm and docs 2023-09-28 22:09:32 +03:00
0f1290beaf Vot vse zadachki 2023-09-26 23:45:07 +03:00
5ff95771fe VOt zadachka 2023-09-26 23:42:57 +03:00
b1e80562e5 First commit 2023-09-26 23:36:26 +03:00